Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 20:00
Datum Zeit Temp. A Luftdruck Regen Wind
19.05.2012 20:00 20,1 °C 1007 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:45 20,5 °C 1007 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:30 20,5 °C 1007 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:15 20,4 °C 1007 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 19:00 20,5 °C 1007 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft)
19.05.2012 18:45 20,7 °C 1008 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft)
19.05.2012 18:30 20,7 °C 1008 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft)
19.05.2012 18:15 20,8 °C 1008 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft)
19.05.2012 17:59 21,5 °C 1008 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft)
19.05.2012 17:44 21,7 °C 1008 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft)
19.05.2012 17:30 21,2 °C 1008 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:54 19:00 - 07:45
Minimum _ 11,5 °C 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 23:54 22:39 17:00
Maximum _ 24,5 °C 1013 hPa 0,6 mm 25,5 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 16,8 °C 1011 hPa #1,5 mm 7,3 km/h (2 Bft)